– Lọc thô dạng khung – nhôm hoặc giấy là một dạng sản phẩm của ngành lọc khí, bông lọc được làm bằng sợi tổng hợp (Polyester) theo cấp độ lọc G3 hoặc G4 cùng với khung nhôm hoặc giấy.
– Khung lọc thô có hai loại:
+ Loại 1: Khung lọc thô dạng tấm phẳng với lưới ép bảo để lọc trở nên cứng cấp
+ Loại 2: Khung lọc thô dạng sóng với thiết kế bông lọc hình gợn sóng, giúp tăng diện tích về mặt, giúp tăng lưu lượng khí.
Thông số kỹ thuật (Technical Parameters) – Lọc thô khung nhôm phẳng | ||||||
STT | Kích thước (mm) | Lưu lượng gió (m³/h) | Áp suất đầu vào (Pa) | Áp suất cuối (Pa) | Hiệu suất (%) | Bông lọc |
1 | 595*595*21 | 1500/3000 | <30/70 | <220 | 95 | G4/G3 |
2 | 495*595*21 | 1250/2500 | <30/70 | <220 | 95 | G4/G3 |
3 | 495*495*21 | 1000/2000 | <30/70 | <220 | 95 | G4/G3 |
4 | 295*595*21 | 750/1500 | <30/70 | <220 | 95 | G4/G3 |
Thông số kỹ thuật (Technical Parameters) – Lọc thô khung nhôm & giấy dạng sóng | ||||||
STT | Kích thước (mm) | Lưu lượng gió (m³/h) | Áp suất đầu vào (Pa) | Áp suất cuối (Pa) | Hiệu suất (%) | Bông lọc |
1 | 595*595*25 | 1700/3400 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
2 | 495*495*25 | 1200/2400 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
3 | 295*595*25 | 850/1700 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
4 | 595*595*46 | 1700/3400 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
5 | 495*495*46 | 1200/2400 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
6 | 295*595*46 | 850/1700 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
7 | 595*595*96 | 1700/3400 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
8 | 495*495*96 | 1200/2400 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
9 | 295*595*96 | 850/1700 | <35/75 | <250 | 95 | G4/G3 |
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Mr.Thái – HP: (+84) 0912845538 Skype: Nguyenhuythai92
Email: thai.nh@ksktech.com.vn
Web: ksktech.com.vn
Reviews
There are no reviews yet.